中资全国性大型银行人民币信贷收支表(月)
29
个
数据名(时间) | 数据来源 | 单位 | 起止时间 | 操作 |
加拿大:就业人数:所有行业(年) | 加拿大统计局 | 千人 | 1976 - 2017 | 查看 |
加拿大:就业人数:商品生产行业(年) | 加拿大统计局 | 千人 | 1976 - 2017 | 查看 |
加拿大:就业人数:农业(年) | 加拿大统计局 | 千人 | 1976 - 2017 | 查看 |
加拿大:就业人数:林业,渔业,采矿业,采石业,石油和天然气(年) | 加拿大统计局 | 千人 | 1976 - 2017 | 查看 |
加拿大:就业人数:公用事业(年) | 加拿大统计局 | 千人 | 1976 - 2017 | 查看 |
加拿大:就业人数:建筑业(年) | 加拿大统计局 | 千人 | 1976 - 2017 | 查看 |
加拿大:就业人数:制造业(年) | 加拿大统计局 | 千人 | 1976 - 2017 | 查看 |
加拿大:就业人数:服务行业(年) | 加拿大统计局 | 千人 | 1976 - 2017 | 查看 |
加拿大:就业人数:贸易(年) | 加拿大统计局 | 千人 | 1976 - 2017 | 查看 |
加拿大:就业人数:交通运输和仓储(年) | 加拿大统计局 | 千人 | 1976 - 2017 | 查看 |
加拿大:就业人数:金融,保险,房地产和租赁(年) | 加拿大统计局 | 千人 | 1976 - 2017 | 查看 |
加拿大:就业人数:专业技术,科学及技术服务(年) | 加拿大统计局 | 千人 | 1976 - 2017 | 查看 |
加拿大:就业人数:商业,楼宇及支持服务(年) | 加拿大统计局 | 千人 | 1976 - 2017 | 查看 |
加拿大:就业人数:教育服务(年) | 加拿大统计局 | 千人 | 1976 - 2017 | 查看 |
加拿大:就业人数:卫生保健和社会援助服务(年) | 加拿大统计局 | 千人 | 1976 - 2017 | 查看 |
加拿大:就业人数:信息,文化和娱乐(年) | 加拿大统计局 | 千人 | 1976 - 2017 | 查看 |
加拿大:就业人数:住宿和餐饮服务(年) | 加拿大统计局 | 千人 | 1976 - 2017 | 查看 |
加拿大:就业人数:其他服务(年) | 加拿大统计局 | 千人 | 1976 - 2017 | 查看 |
加拿大:就业人数:公共管理(年) | 加拿大统计局 | 千人 | 1976 - 2017 | 查看 |
加拿大:就业人数:男性:所有行业(年) | 加拿大统计局 | 千人 | 1976 - 2017 | 查看 |
加拿大:就业人数:男性:商品生产行业(年) | 加拿大统计局 | 千人 | 1976 - 2017 | 查看 |
加拿大:就业人数:男性:农业(年) | 加拿大统计局 | 千人 | 1976 - 2017 | 查看 |
加拿大:就业人数:男性:林业,渔业,采矿业,采石业,石油和天然气(年) | 加拿大统计局 | 千人 | 1976 - 2017 | 查看 |
加拿大:就业人数:男性:公用事业(年) | 加拿大统计局 | 千人 | 1976 - 2017 | 查看 |
加拿大:就业人数:男性:建筑业(年) | 加拿大统计局 | 千人 | 1976 - 2017 | 查看 |
加拿大:就业人数:男性:制造业(年) | 加拿大统计局 | 千人 | 1976 - 2017 | 查看 |
加拿大:就业人数:男性:服务行业(年) | 加拿大统计局 | 千人 | 1976 - 2017 | 查看 |
加拿大:就业人数:男性:贸易(年) | 加拿大统计局 | 千人 | 1976 - 2017 | 查看 |
加拿大:就业人数:男性:交通运输和仓储(年) | 加拿大统计局 | 千人 | 1976 - 2017 | 查看 |
加拿大:就业人数:男性:金融,保险,房地产和租赁(年) | 加拿大统计局 | 千人 | 1976 - 2017 | 查看 |
数据加载中......